| 
		
		
	 | 
	
		
			
				|  现货资源 | 
				您当前位置:首页 / 栏目导航 | 
			 
			
				
					
						| 现货名称 | 
						规格 | 
						材质 | 
						标准 | 
						价格 | 
						产地 | 
						更新时间 | 
					 
              		
						| 小口径无缝管 | 
						51×5 | 
						20# | 
						GB8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 厚壁钢管 | 
						152×8 | 
						20# | 
						GB8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 小口径无缝管 | 
						68×14 | 
						20# | 
						GB8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 合金钢管 | 
						95×12 | 
						20# | 
						GB8163-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 厚壁钢管 | 
						146×16 | 
						45# | 
						GB8163-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 合金钢管 | 
						159×14 | 
						20# | 
						GB8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 合金钢管 | 
						146×20 | 
						20# | 
						GB8163-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 合金钢管 | 
						29×3 | 
						20# | 
						GB8163-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 钢铁建设等项目用Q390方管… | 
						160×160 | 
						Q390 | 
						GB6728-2002 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 钢铁建设等项目用Q390方管… | 
						160×160 | 
						Q390 | 
						GB6728-2002 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 热工设备用无缝方管 | 
						30×30 | 
						Q345A | 
						GB/T3092-1993 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 汽车底盘用镀锌方管 | 
						40×100 | 
						Q235 | 
						GB/T 15391-94 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 20#无缝方管 | 
						30×30 | 
						20# | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						本厂 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 机械用方管 | 
						350×8 | 
						Q390 | 
						国标 | 
						电议/吨 | 
						 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 镀锌方管 | 
						146×9 | 
						304 | 
						GB2270-80 | 
						电议/吨 | 
						天津 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 镀锌方管 | 
						108×8 | 
						Q235 | 
						EN10210 | 
						电议/吨 | 
						无锡 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 镀锌方管 | 
						80×18 | 
						Q235 | 
						JIS G 3466 | 
						电议/吨 | 
						天津 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 不锈钢管 | 
						83×20 | 
						304 | 
						JIS G3456-88 | 
						电议/吨 | 
						天津 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| Q345无缝方管 | 
						108×10 | 
						Q345 | 
						GB/T6728-2002 | 
						电议/吨 | 
						天津 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 厚壁无缝管钢管 | 
						133×8 | 
						20# | 
						GB3087-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 结构用无缝钢管 | 
						50×6 | 
						20# | 
						GB8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 无缝钢管 | 
						133×8 | 
						20# | 
						GB3087-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 不锈钢钢管 | 
						133×9 | 
						20# | 
						GB8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
						| 小口径无缝管 | 
						12×2 | 
						20# | 
						GB8162-2008 | 
						电议/吨 | 
						山东 | 
						2021/3/29 | 
					 
              		
					
				 
			 
			 |  
		 
	 |